
Andrew Henry Robertson
Position
Forsvar
Alder
31 (1994-03-11)
Nationalitet
SkotlandNr.
26
Højde
178 cm
Vægt
64 kg
Værdi
€ 25M
Løn
£ 160,000 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 5 (5) | 444 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 287 | 7.2 |
| Premier League | 14 (4) | 547 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362 | 6.7 |
| FA Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6.6 | |
| League Cup | 2 (2) | 157 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 156 | 6.8 |
| Community Shield | 1 (0) | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6.3 |
| Venskabskamp | 1 (1) | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | NaN | 58 | 7.3 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Slag | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 2 |
Fodskade | 2024-07-25 | 2024-08-10 | 16 |
Slag | 2024-05-13 | 2024-05-18 | 5 |
Ankelskade | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 |
Sygdom | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 4 |
Skulderskade | 2023-10-13 | 2024-01-24 | 103 |
Lyskeskade | 2023-05-21 | 2023-06-30 | 40 |
Lårskade | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 |
Knæskade | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 29 |
Lårskade | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 1 |
Lårskade | 2021-11-16 | 2021-11-26 | 10 |
Ankel-/fodskade | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 11 |
Forstrækning | 2020-11-14 | 2020-11-18 | 4 |
Ankel-/fodskade | 2019-11-11 | 2019-11-22 | 11 |
Læg/skinnebensskade | 2019-05-08 | 2019-05-11 | 3 |
Armskade | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 1 |
Slag | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 4 |
Slag | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2 |
Slag | 2018-03-04 | 2018-03-09 | 5 |
Lægskade | 2016-10-28 | 2016-11-25 | 28 |
Ankel-/fodskade | 2015-04-23 | 2015-05-03 | 10 |
Ankelskade | 2015-01-02 | 2015-01-30 | 28 |
Forstrækning | 2014-12-24 | 2014-12-31 | 7 |
Lægskade | 2014-09-03 | 2014-09-14 | 11 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Aston Villa | 25 | 47 |
| 4. | Manchester United | 26 | 45 |
| 5. | Chelsea | 26 | 44 |
| 6. | Liverpool | 25 | 39 |
| 7. | Brentford | 25 | 39 |
| 8. | Everton | 26 | 37 |
| 9. | Bournemouth | 26 | 37 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 25 | 17 |
| F. Wirtz | 16 | 18 |
| H. Ekitike | 15 | 4 |
| C. Gakpo | 15 | 9 |
| D. Szoboszlai | 10 | 8 |
| V. van Dijk | 7 | 4 |



Nike Phantom GX 2 Elite Mad Voltage


Prime Video
Viaplay.dk
