Liverpool FC transfers 2025/2026
Indgående transfers
Total € 484.7M
| Dato | Spiller | Fra | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 01/09/2025 | Spiller A. Isak | Fra Newcastle | Pris€ 145M |
| Dato 15/08/2025 | Spiller G. Leoni | Fra Parma | Pris€ 31M |
| Dato 04/08/2025 | Spiller W. Wright | Fra Salford City | PrisUkendt |
| Dato 23/07/2025 | Spiller H. Ekitike | Fra Eintracht Frankfurt | Pris€ 95M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller J. Frimpong | Fra Bayer Leverkusen | Pris€ 40M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller M. Kerkez | Fra Bournemouth | Pris€ 46.9M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller Á. Pécsi | Fra Puskas Academy | Pris€ 1.8M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller F. Woodman | Fra Preston | PrisFri |
| Dato 01/07/2025 | Spiller F. Wirtz | Fra Bayer Leverkusen | Pris€ 125M |
Udgående transfers
Total € 166.5M
| Dato | Spiller | Til | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 31/12/2025 | Spiller James Barry Norris | Til Shelbourne | PrisUkendt |
| Dato 18/08/2025 | Spiller B. Doak | Til Bournemouth | Pris€ 23.2M |
| Dato 08/08/2025 | Spiller D. Núñez | Til Al-Hilal Saudi FC | PrisUkendt |
| Dato 05/08/2025 | Spiller T. Morton | Til Lyon | Pris€ 10M |
| Dato 30/07/2025 | Spiller L. Díaz | Til Bayern München | Pris€ 70M |
| Dato 02/07/2025 | Spiller J. Quansah | Til Bayer Leverkusen | Pris€ 35M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller C. Kelleher | Til Brentford | Pris€ 14.8M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller T. Alexander-Arnold | Til Real Madrid | Pris€ 10M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller N. Phillips | Til West Brom | Pris€ 3.5M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Liverpool FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Aston Villa | 25 | 47 |
| 4. | Manchester United | 26 | 45 |
| 5. | Chelsea | 26 | 44 |
| 6. | Liverpool | 25 | 39 |
| 7. | Brentford | 25 | 39 |
| 8. | Everton | 26 | 37 |
| 9. | Bournemouth | 26 | 37 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 25 | 17 |
| F. Wirtz | 16 | 18 |
| H. Ekitike | 15 | 4 |
| C. Gakpo | 15 | 9 |
| D. Szoboszlai | 10 | 8 |
| V. van Dijk | 7 | 4 |


A. Isak
Newcastle
G. Leoni
Parma
W. Wright
Salford City
H. Ekitike
Eintracht Frankfurt
J. Frimpong
Bayer Leverkusen
M. Kerkez
Bournemouth
Á. Pécsi
Puskas Academy
F. Woodman
Preston
F. Wirtz
James Barry Norris
Shelbourne
B. Doak
Bournemouth
D. Núñez
Al-Hilal Saudi FC
T. Morton
Lyon
L. Díaz
Bayern München
J. Quansah
Bayer Leverkusen
C. Kelleher
Brentford
T. Alexander-Arnold
Real Madrid
N. Phillips
West Brom


Prime Video
Viaplay.dk

