
Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly
Position
Midtbane
Alder
33 (1992-06-15)
Nationalitet
EgyptenNr.
11
Højde
175 cm
Vægt
71 kg
Værdi
€ 55M
Løn
£ 400,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 7 (5) | 494 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 170 | 7.5 |
| Premier League | 17 (15) | 1462 | 4 (1) | 5 | 8 | 1 | 0 | 475 | 6.8 |
| League Cup | 32 (31) | 2535 | 18 (5) | 10 | 12 | 2 | NaN | 935 | 7.6 |
| Community Shield | 1 (1) | 96 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 4.6 |
| Venskabskamp | 1 (1) | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | NaN | 38 | 9.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Muskelskade | 2024-02-18 | 2024-03-06 | 17 |
Forstrækning | 2024-01-19 | 2024-02-16 | 28 |
Lyskeskade | 2022-05-15 | 2022-05-21 | 6 |
Ankel-/fodskade | 2022-03-13 | 2022-03-15 | 2 |
Virus | 2020-11-13 | 2020-11-24 | 11 |
Ankel-/fodskade | 2019-11-11 | 2019-11-22 | 11 |
Ankel-/fodskade | 2019-10-06 | 2019-10-22 | 16 |
Hovedskade | 2019-05-05 | 2019-05-11 | 6 |
Forstrækning | 2018-10-13 | 2018-10-19 | 6 |
Skulderskade | 2018-05-27 | 2018-06-04 | 8 |
Lyskeskade | 2018-04-05 | 2018-04-09 | 4 |
Lyskeskade | 2017-12-31 | 2018-01-13 | 13 |
Knæskade | 2017-12-31 | 2018-01-12 | 12 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Aston Villa | 25 | 47 |
| 4. | Manchester United | 26 | 45 |
| 5. | Chelsea | 26 | 44 |
| 6. | Liverpool | 25 | 39 |
| 7. | Brentford | 25 | 39 |
| 8. | Everton | 26 | 37 |
| 9. | Bournemouth | 26 | 37 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 25 | 17 |
| F. Wirtz | 16 | 18 |
| H. Ekitike | 15 | 4 |
| C. Gakpo | 15 | 9 |
| D. Szoboszlai | 10 | 8 |
| V. van Dijk | 7 | 4 |



adidas F50 Elite Darkspark


Prime Video
Viaplay.dk
