
Cody Mathès Gakpo
Position
Angreb
Alder
27 (1999-05-07)
Nationalitet
HollandNr.
18
Højde
193 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€ 60M
Løn
£ 250,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 11 (5) | 470 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 159 | 6.9 |
| Premier League | 36 (32) | 2765 | 7 | 5 | 42 | 3 | 0 | 750 | 6.9 |
| FA Cup | 4 (3) | 287 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | 6.7 |
| League Cup | 35 (23) | 1652 | 8 | 5 | 28 | 1 | NaN | 535 | 7.1 |
| Community Shield | 1 (1) | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.2 | |
| Venskabskamp | 1 (1) | 58 | 0 | 0 | NaN | 17 | 6.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Ankelskade | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 6 |
Ankelskade | 2025-02-13 | 2025-02-22 | 9 |
Knæskade | 2023-10-01 | 2023-10-20 | 19 |
Slag | 2022-02-21 | 2022-03-05 | 12 |
Brækket ankel | 2021-10-23 | 2021-12-03 | 41 |
Ankel-/fodskade | 2021-01-17 | 2021-03-13 | 55 |
Slag | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 4 |
Virus | 2020-10-19 | 2020-11-07 | 19 |
Ankel-/fodskade | 2018-12-05 | 2018-12-14 | 9 |
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Hjemmebanetrøje



Puma Ultra 5 Ultimate Lights Out


