
Víctor Muñoz
Position
Angreb
Alder
23 (2003-07-13)
Nationalitet
SpanienNr.
23
Højde
173 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€ 40M
Løn
-
Kontrakt udløber
2032-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (1) | 113 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 6.6 |
| Premier League | 9 (5) | 458 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 126 | 6.8 |
| League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 10 | 27 |
| 2. | Brighton | 10 | 22 |
| 3. | Manchester City | 10 | 21 |
| 4. | Liverpool | 10 | 18 |
| 5. | Chelsea | 10 | 16 |
| 6. | Everton | 10 | 16 |
| 7. | Bournemouth | 10 | 15 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| A. Isak | 7 | 0 |
| Víctor Muñoz | 2 | 0 |
| D. Szoboszlai | 1 | 1 |
| F. Wirtz | 1 | 3 |
| C. Gakpo | 1 | 3 |
| A. Mac Allister | 1 | 0 |





See
V Sport Ultra HD
Viaplay.dk

