
Alexander Isak
Position
Angreb
Alder
27 (1999-09-21)
Nationalitet
SverigeNr.
9
Højde
192 cm
Vægt
77 kg
Værdi
€ 85M
Løn
-
Kontrakt udløber
2031-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (1) | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6.7 | |
| Premier League | 4 (4) | 334 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 7.5 |
| League Cup | 1 (0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lårskade | 2025-07-27 | 2025-08-14 | 18 |
Lyskeskade | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 7 |
Lyskeskade | 2025-04-03 | 2025-04-06 | 3 |
Forstrækning | 2025-01-08 | 2025-01-14 | 6 |
Hofteskade | 2024-12-01 | 2024-12-03 | 2 |
Tåskade | 2024-09-22 | 2024-10-18 | 26 |
Øjenskade | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 |
Sygdom | 2024-05-12 | 2024-05-14 | 2 |
Lyskeskade | 2024-01-31 | 2024-02-23 | 23 |
Lyskeskade | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 1 |
Lyskeskade | 2023-10-27 | 2023-11-24 | 28 |
Knæskade | 2023-10-09 | 2023-10-20 | 11 |
Lægskade | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 1 |
Hovedskade | 2023-02-03 | 2023-02-10 | 7 |
Lårskade | 2022-09-22 | 2023-01-08 | 108 |
Lårskade | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 1 |
Slag | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 7 |
Forstrækning | 2021-09-20 | 2021-10-02 | 12 |
Knæskade | 2021-08-12 | 2021-08-21 | 9 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Brighton | 5 | 10 |
| 4. | Brentford | 5 | 9 |
| 5. | Leeds | 5 | 9 |
| 6. | Liverpool | 5 | 9 |
| 7. | Everton | 5 | 9 |
| 8. | Hull City | 5 | 8 |
| 9. | Newcastle | 5 | 8 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| A. Isak | 3 | 0 |
| D. Szoboszlai | 1 | 0 |
| C. Gakpo | 1 | 3 |
| Víctor Muñoz | 1 | 0 |
| J. Frimpong | 0 | 0 |
| T. Nyoni | 0 | 0 |







