
Jeremie Agyekum Frimpong
Position
Midtbane
Alder
25 (2000-12-10)
Nationalitet
HollandNr.
30
Højde
171 cm
Vægt
63 kg
Værdi
€ 35M
Løn
£ 100,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 9 (8) | 464 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 126 | 6.6 |
| Premier League | 21 (12) | 1079 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 441 | 6.8 |
| FA Cup | 3 (1) | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 6.8 |
| League Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 6.2 |
| Community Shield | 1 (1) | 96 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 7.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Forstrækning | 2025-08-16 | 2025-09-10 | 25 |
LCL knæskade | 2022-03-14 | 2022-05-06 | 53 |
ACL knæskade | 2022-03-14 | 2022-05-06 | 53 |
Lyskeskade | 2021-08-15 | 2021-08-20 | 5 |
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Hjemmebanetrøje






