
Miloš Kerkez
Position
Midtbane
Alder
22 (2003-11-07)
Nationalitet
UngarnNr.
6
Højde
180 cm
Vægt
71 kg
Værdi
€ 40M
Løn
£ 75,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 8 (6) | 517 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 171 | 6.7 |
| Premier League | 28 (25) | 2044 | 2 | 1 | 19 | 4 | 0 | 970 | 6.6 |
| FA Cup | 2 (2) | 180 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 52 | 6.5 |
| League Cup | 2 (1) | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6.3 | |
| Community Shield | 1 (1) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7.3 | |
| Venskabskamp | 1 (0) | 11 | 0 | 0 | NaN | 3 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 11 |
Slag | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 11 |
Lægskade | 2024-03-23 | 2024-03-29 | 6 |
Fodskade | 2023-12-21 | 2024-01-24 | 34 |
Tirsdag 19:00
Champions League
Liverpool vs.
Paris Saint GermainPremier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 30 | 61 |
| 3. | Manchester United | 31 | 55 |
| 4. | Aston Villa | 31 | 54 |
| 5. | Liverpool | 32 | 52 |
| 6. | Chelsea | 31 | 48 |
| 7. | Brentford | 32 | 47 |
| 8. | Everton | 32 | 47 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 29 | 20 |
| H. Ekitike | 17 | 6 |
| F. Wirtz | 16 | 19 |
| C. Gakpo | 16 | 9 |
| D. Szoboszlai | 13 | 9 |
| V. van Dijk | 9 | 4 |


TV3 Puls
V Sport Ultra HD
Viaplay.dk


