
Miloš Kerkez
Position
Forsvar
Alder
22 (2003-11-07)
Nationalitet
UngarnNr.
6
Højde
180 cm
Vægt
71 kg
Værdi
€ 40M
Løn
£ 75,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 5 (3) | 289 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 108 | 6.6 |
| Premier League | 24 (21) | 1735 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0 | 827 | 6.6 |
| FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| League Cup | 2 (1) | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6.3 | |
| Community Shield | 1 (1) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7.3 | |
| Venskabskamp | 1 (0) | 11 | 0 | 0 | NaN | 3 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 11 |
Slag | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 11 |
Lægskade | 2024-03-23 | 2024-03-29 | 6 |
Fodskade | 2023-12-21 | 2024-01-24 | 34 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Aston Villa | 25 | 47 |
| 4. | Manchester United | 26 | 45 |
| 5. | Chelsea | 26 | 44 |
| 6. | Liverpool | 25 | 39 |
| 7. | Brentford | 25 | 39 |
| 8. | Everton | 26 | 37 |
| 9. | Bournemouth | 26 | 37 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 25 | 17 |
| F. Wirtz | 16 | 18 |
| H. Ekitike | 15 | 4 |
| C. Gakpo | 15 | 9 |
| D. Szoboszlai | 10 | 8 |
| V. van Dijk | 7 | 4 |





Prime Video
Viaplay.dk

