
Miloš Kerkez
Position
Forsvar
Alder
22 (2003-11-07)
Nationalitet
UngarnNr.
6
Højde
180 cm
Vægt
71 kg
Værdi
€ 35M
Løn
-
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (1) | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.9 | |
| Premier League | 4 (3) | 296 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 132 | 6.5 |
| League Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 29 | 6.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 11 |
Slag | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 11 |
Lægskade | 2024-03-23 | 2024-03-29 | 6 |
Fodskade | 2023-12-21 | 2024-01-24 | 34 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Brighton | 5 | 10 |
| 4. | Brentford | 5 | 9 |
| 5. | Leeds | 5 | 9 |
| 6. | Liverpool | 5 | 9 |
| 7. | Everton | 5 | 9 |
| 8. | Hull City | 5 | 8 |
| 9. | Newcastle | 5 | 8 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| A. Isak | 3 | 0 |
| D. Szoboszlai | 1 | 0 |
| C. Gakpo | 1 | 3 |
| Víctor Muñoz | 1 | 0 |
| J. Frimpong | 0 | 0 |
| T. Nyoni | 0 | 0 |







