
Miloš Kerkez
Position
Forsvar
Alder
23 (2003-11-07)
Nationalitet
UngarnNr.
6
Højde
180 cm
Vægt
71 kg
Værdi
€ 35M
Løn
-
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 2 (1) | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3.2 |
| Premier League | 10 (9) | 825 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 349 | 6.6 |
| League Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 | 6.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 11 |
Slag | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 11 |
Lægskade | 2024-03-23 | 2024-03-29 | 6 |
Fodskade | 2023-12-21 | 2024-01-24 | 34 |
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 10 | 27 |
| 2. | Brighton | 10 | 22 |
| 3. | Manchester City | 10 | 21 |
| 4. | Liverpool | 10 | 18 |
| 5. | Chelsea | 10 | 16 |
| 6. | Everton | 10 | 16 |
| 7. | Bournemouth | 10 | 15 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| A. Isak | 7 | 0 |
| Víctor Muñoz | 2 | 0 |
| A. Mac Allister | 1 | 0 |
| C. Gakpo | 1 | 3 |
| D. Szoboszlai | 1 | 1 |
| F. Wirtz | 1 | 3 |





See
V Sport Ultra HD
Viaplay.dk

