ForumFeedback
Har du ris eller ros må du meget gerne udtrykke din mening her
Ingen tråde tilgængelige
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 10 | 27 |
| 2. | Brighton | 10 | 22 |
| 3. | Manchester City | 10 | 21 |
| 4. | Liverpool | 10 | 18 |
| 5. | Chelsea | 10 | 16 |
| 6. | Everton | 10 | 16 |
| 7. | Bournemouth | 10 | 15 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| A. Isak | 7 | 0 |
| Víctor Muñoz | 2 | 0 |
| A. Mac Allister | 1 | 0 |
| C. Gakpo | 1 | 3 |
| D. Szoboszlai | 1 | 1 |
| F. Wirtz | 1 | 3 |





See
V Sport Ultra HD
Viaplay.dk

