
Alisson Becker
Position
Målmand
Alder
34 (1992-10-02)
Nationalitet
BrasilienNr.
1
Højde
193 cm
Vægt
91 kg
Værdi
€ 15M
Løn
-
Kontrakt udløber
2027-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (4) | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 6.3 |
| Premier League | 10 (10) | 900 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 276 | 7.0 |
| League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Hjernerystelse | 2025-03-22 | 2025-04-10 | 19 |
Forstrækning | 2024-10-06 | 2024-12-09 | 64 |
Muskelskade | 2024-09-19 | 2024-09-27 | 8 |
Forstrækning | 2024-02-16 | 2024-04-13 | 57 |
Sygdom | 2024-02-10 | 2024-02-16 | 6 |
Muskelskade | 2023-11-26 | 2023-12-09 | 13 |
Virus | 2022-01-01 | 2022-01-12 | 11 |
Forstrækning | 2020-11-29 | 2020-12-12 | 13 |
Skulderskade | 2020-10-03 | 2020-10-23 | 20 |
Slag | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 6 |
Hofte-/lårskade | 2020-03-01 | 2020-05-20 | 80 |
Lægskade | 2019-08-10 | 2019-10-15 | 66 |
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 10 | 27 |
| 2. | Brighton | 10 | 22 |
| 3. | Manchester City | 10 | 21 |
| 4. | Liverpool | 10 | 18 |
| 5. | Chelsea | 10 | 16 |
| 6. | Everton | 10 | 16 |
| 7. | Bournemouth | 10 | 15 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| A. Isak | 7 | 0 |
| Víctor Muñoz | 2 | 0 |
| A. Mac Allister | 1 | 0 |
| C. Gakpo | 1 | 3 |
| D. Szoboszlai | 1 | 1 |
| F. Wirtz | 1 | 3 |





See
V Sport Ultra HD
Viaplay.dk

