
Bradley Barcola
Position
Angreb
Alder
24 (2002-09-02)
Nationalitet
FrankrigNr.
-
Højde
182 cm
Vægt
73 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (3) | 239 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 7.2 |
| Premier League | 8 (7) | 584 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 163 | 6.7 |
| League Cup | 2 (0) | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6.5 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2025-06-06 | 2025-06-17 | 11 |
Forstrækning | 2024-03-30 | 2024-04-05 | 6 |
Sygdom | 2023-05-11 | 2023-05-15 | 4 |
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 10 | 27 |
| 2. | Brighton | 10 | 22 |
| 3. | Manchester City | 10 | 21 |
| 4. | Liverpool | 10 | 18 |
| 5. | Chelsea | 10 | 16 |
| 6. | Everton | 10 | 16 |
| 7. | Bournemouth | 10 | 15 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| A. Isak | 7 | 0 |
| Víctor Muñoz | 2 | 0 |
| A. Mac Allister | 1 | 0 |
| C. Gakpo | 1 | 3 |
| D. Szoboszlai | 1 | 1 |
| F. Wirtz | 1 | 3 |





See
V Sport Ultra HD
Viaplay.dk

