
Federico Chiesa
Position
Angreb
Alder
28 (1997-10-25)
Nationalitet
ItalienNr.
14
Højde
175 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€ 13M
Løn
-
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Slag | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 60 |
Fodskade | 2024-02-29 | 2024-03-02 | 2 |
Fodskade | 2024-02-05 | 2024-02-10 | 5 |
Knæskade | 2024-01-20 | 2024-01-31 | 11 |
Knæskade | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 7 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Brighton | 5 | 10 |
| 4. | Brentford | 5 | 9 |
| 5. | Leeds | 5 | 9 |
| 6. | Liverpool | 5 | 9 |
| 7. | Everton | 5 | 9 |
| 8. | Hull City | 5 | 8 |
| 9. | Newcastle | 5 | 8 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| A. Isak | 3 | 0 |
| C. Gakpo | 1 | 3 |
| Víctor Muñoz | 1 | 0 |
| D. Szoboszlai | 1 | 0 |
| M. Kerkez | 0 | 0 |
| J. McConnell | 0 | 0 |



Nike Mercurial Vapor 16 Elite Mad Ambition



