
Joseph Dave Gomez
Position
Forsvar
Alder
29 (1997-05-23)
Nationalitet
EnglandNr.
2
Højde
188 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€ 13M
Løn
-
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 1 (1) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7.0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Achilles forstrækning | 2025-07-26 | 2025-08-14 | 19 |
Forstrækning | 2025-02-10 | 2025-05-09 | 88 |
Forstrækning | 2024-12-30 | 2025-01-28 | 29 |
Sygdom | 2024-02-10 | 2024-02-16 | 6 |
Slag | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 14 |
Slag | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 4 |
Rygskade | 2023-02-28 | 2023-03-15 | 15 |
Knæskade | 2022-05-18 | 2022-05-27 | 9 |
Virus | 2022-02-06 | 2022-02-18 | 12 |
Læg/skinnebensskade | 2021-10-31 | 2021-12-10 | 40 |
Knæskade | 2020-11-12 | 2021-07-28 | 258 |
Slag | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 1 |
Ankel-/fodskade | 2018-12-06 | 2019-04-08 | 123 |
Slag | 2018-08-05 | 2018-08-11 | 6 |
Ankel-/fodskade | 2018-04-29 | 2018-05-14 | 15 |
Ankel-/fodskade | 2018-03-24 | 2018-04-20 | 27 |
Knæskade | 2018-02-01 | 2018-02-23 | 22 |
Achilles forstrækning | 2016-07-15 | 2016-11-04 | 112 |
ACL knæskade | 2015-10-14 | 2016-07-15 | 275 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Brighton | 5 | 10 |
| 4. | Brentford | 5 | 9 |
| 5. | Leeds | 5 | 9 |
| 6. | Liverpool | 5 | 9 |
| 7. | Everton | 5 | 9 |
| 8. | Hull City | 5 | 8 |
| 9. | Newcastle | 5 | 8 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| A. Isak | 3 | 0 |
| C. Gakpo | 1 | 3 |
| Víctor Muñoz | 1 | 0 |
| D. Szoboszlai | 1 | 0 |
| M. Kerkez | 0 | 0 |
| J. McConnell | 0 | 0 |



adidas Predator Elite Energy Citrus



