
Lewis Koumas
Position
Angreb
Alder
21 (2005-09-19)
Nationalitet
EnglandNr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (0) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.7 | |
| Premier League | 2 (0) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.7 | |
| League Cup | 1 (1) | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.4 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Brighton | 5 | 10 |
| 4. | Brentford | 5 | 9 |
| 5. | Leeds | 5 | 9 |
| 6. | Liverpool | 5 | 9 |
| 7. | Everton | 5 | 9 |
| 8. | Hull City | 5 | 8 |
| 9. | Newcastle | 5 | 8 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| A. Isak | 3 | 0 |
| C. Gakpo | 1 | 3 |
| Víctor Muñoz | 1 | 0 |
| D. Szoboszlai | 1 | 0 |
| M. Kerkez | 0 | 0 |
| J. McConnell | 0 | 0 |







