
Treymaurice Nyoni
Position
Midtbane
Alder
19 (2007-06-30)
Nationalitet
EnglandNr.
42
Højde
180 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€ 18M
Løn
-
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (3) | 251 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 272 | 7.3 |
| Premier League | 8 (1) | 230 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 164 | 6.7 |
| League Cup | 2 (2) | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 6.6 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 10 | 27 |
| 2. | Brighton | 10 | 22 |
| 3. | Manchester City | 10 | 21 |
| 4. | Liverpool | 10 | 18 |
| 5. | Chelsea | 10 | 16 |
| 6. | Everton | 10 | 16 |
| 7. | Bournemouth | 10 | 15 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| A. Isak | 7 | 0 |
| Víctor Muñoz | 2 | 0 |
| A. Mac Allister | 1 | 0 |
| C. Gakpo | 1 | 3 |
| D. Szoboszlai | 1 | 1 |
| F. Wirtz | 1 | 3 |





See
V Sport Ultra HD
Viaplay.dk

