
Treymaurice Nyoni
Position
Midtbane
Alder
19 (2007-06-30)
Nationalitet
EnglandNr.
42
Højde
180 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€ 8M
Løn
-
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Premier League | 2 (0) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.7 | |
| League Cup | 1 (1) | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6.6 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Brighton | 5 | 10 |
| 4. | Brentford | 5 | 9 |
| 5. | Leeds | 5 | 9 |
| 6. | Liverpool | 5 | 9 |
| 7. | Everton | 5 | 9 |
| 8. | Hull City | 5 | 8 |
| 9. | Newcastle | 5 | 8 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| A. Isak | 3 | 0 |
| C. Gakpo | 1 | 3 |
| Víctor Muñoz | 1 | 0 |
| D. Szoboszlai | 1 | 0 |
| M. Kerkez | 0 | 0 |
| J. McConnell | 0 | 0 |







