
Wataru Endo
Position
Midtbane
Alder
33 (1993-02-09)
Nationalitet
JapanNr.
3
Højde
178 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€ 12M
Løn
£ 50,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (0) | 86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 |
| Premier League | 7 (0) | 137 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 71 | 6.7 |
| FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| League Cup | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 147 | 6.8 |
| Community Shield | 1 (0) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.5 | |
| Venskabskamp | 1 (0) | 0 | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 2 |
Slag | 2024-04-01 | 2024-04-06 | 5 |
Ankelskade | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 4 |
Hjernerystelse | 2022-11-10 | 2022-11-22 | 12 |
Virus | 2022-04-11 | 2022-04-23 | 12 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Aston Villa | 25 | 47 |
| 4. | Manchester United | 26 | 45 |
| 5. | Chelsea | 26 | 44 |
| 6. | Liverpool | 25 | 39 |
| 7. | Brentford | 25 | 39 |
| 8. | Everton | 26 | 37 |
| 9. | Bournemouth | 26 | 37 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 25 | 17 |
| F. Wirtz | 16 | 18 |
| H. Ekitike | 15 | 4 |
| C. Gakpo | 15 | 9 |
| D. Szoboszlai | 10 | 8 |
| V. van Dijk | 7 | 4 |



Puma Future 7 Ultimate Formula


Prime Video
Viaplay.dk
